Beschreibung für Schlösser aus Aluminium mit einem Bügel von 25 mm – Keyed Different
Unsere Schlösser besitzen ein stabiles Gehäuse und einen Bügel aus Aluminium und sind dadurch erstaunlich leicht und robust. Die Schlösser sind chemikalien- und korrosionsbeständig und mit 6 Spulen-Pins versehen, um eine höhere Fälschungssicherheit zu gewährleisten. Die Schlösser werden mit der Keyed Different-Schlüsseleinteilung geliefert. Zu jedem Schloss werden 2 Schlüssel geliefert; es besteht kein Schließzwang. Kundenspezifische Schlüsseleinteilung und Schließpläne sind auf Anfrage erhältlich.
Spezifikationen für Aluminium-Vorhängeschlösser – Aluminiumbügel
| # Von Schlüsseln | 2 |
|---|---|
| Abmessung – Breite (mm) | 40,00 mm |
| Abmessung – Höhe (mm) | 89,00 mm |
| Anzahl Pins | 6 |
| Artikelnummer | 814073 |
| Beschreibung | Aluminium-Vorhängeschlösser – Aluminiumbügel |
| Bestellbezeichnung | 814073 |
| Brady Materialnummer | LOTO-10 |
| Bügelbreite (mm) | 31,50 mm |
| Bügelmaterial | Aluminium |
| Bügelstärke (mm) | 6,50 mm |
| Eingravierend Bereich | Gravierung auf Vorseite, Rückseite, Seite, Boden & Schlüssel |
| Eingraviert | Ja |
| Etiketten | Nein |
| Farbe | Rot |
| Gesamtmenge pro Verpackung | 6 Stück / Karton |
| Leitfähig | Ja |
| Lichte Bügelbreite (mm) | 20,00 mm |
| Lichte Bügelhöhe (mm) | 40,00 mm |
| Marke | Brady |
| Materialtyp | Stabiles Aluminiumgehäuse mit Aluminiumbügel |
| Max. Service-Temperatur ° C | 175 °C |
| Maximale Anzahl verschiedener Schlüsselcodes | 14.000 |
| Min. Service-Temperatur ° C | -20 °C |
| Produktschlüssel option | KD – Verschiedenschließende Schlösser |
| Schließmechanismus | Herkömmlicher Stiftzylinder |
| TDS-Nummer | LOTO-10 |
| Tiefe (mm) | 19,00 mm |
| Zusätzliche Informationen | Bitte wenden Sie sich für kundenspezifische Schlüsseleinteilungen an unseren Kundendienst |




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.